Il programma bowl e matchups sono stati rilasciati e sono pronto a fare le mie prime previsioni. Covid-19 ci ha davvero gettato una palla curva in questa stagione con le ciotole che vengono annullate e i giocatori che optano, quindi mi scuso in anticipo se ci sono ciotole qui che finiscono per essere cancellate.
Ho scelto il vincitore dritto per ogni partita ciotola qui sotto.
Tieni presente che queste previsioni non riflettono necessariamente la scelta premium che avrò sul gioco. Molto può accadere tra ora e quando il gioco si svolge effettivamente. Se nuove informazioni diventano disponibili, come un allenatore che viene licenziato o un giocatore chiave che decide di non giocare, questo potrebbe sicuramente influenzare la mia opinione su un gioco. Clicca qui per ottenere picconi ciotola liberi dai nostri handicappers esperti.
Per quello che vale, Alabama dovrebbe andare a vincere un altro College Football Playoff in questa stagione, se avete bisogno di scegliere un vincitore assoluto per una qualsiasi delle vostre piscine. Per quanto riguarda i punti totali nel campionato per il tie-breaker, assicurati di sparare in alto. Dal momento che la marea sono i più probabilità di essere in gioco, Alabama giochi nella stagione regolare ha avuto una media di 69 punti, che sembra una stima ragionevole senza conoscere il loro avversario ancora.
2020-21 College Bowl Previsioni & se la prende Dritta fino Vincitori
DATA | GIOCO | COPPIA | SCEGLIERE | ||
---|---|---|---|---|---|
COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF | |||||
Jan. 1 | Zucchero (CFB Playoff semifinale) | Ohio State vs | Clemson | ||
Clemson (-7) | |||||
Jan. 1 | “Rose” (CFB Playoff Semi-Final) | Notre Dame vs. | Alabama | ||
Alabama (-19) | |||||
Jan. 11 | Championship | TBD | TBD | ||
TBD | |||||
TRADITIONAL POWER BOWLS | |||||
Dec. 30 | Cotton | Florida (-2.5) vs. | Oklahoma | ||
Oklahoma | |||||
Jan. 1 | Peach | Cincinnati vs. | Georgia | ||
Georgia (-7) | |||||
Jan. 2 | Orange | North Carolina vs. | Texas A&M | ||
Texas A&M (-7) | |||||
Jan. 2 | Fiesta | Iowa State (-4.5) vs. | Oregon | ||
Oregon | |||||
OTHER BOWL GAMES | |||||
Dec. 23 | New Orleans | Georgia Southern (-6.5) vs.in questo modo, il sistema di gestione delle risorse umane è in grado di garantire la sicurezza e la sicurezza dei nostri clienti. 23 | Montgomery | Florida Atlantic vs. | Memphis |
Memphis (-8.5) | |||||
Dec. 24 | Nuovo Messico | Hawaii vs. | Houston | ||
Houston (-11) | |||||
Dec. 25 | Camelia | Marshall contro | Marshall | ||
Buffalo (-4) | |||||
Dec. 26 | Cura | Liberty vs. | Liberty | ||
Coastal Carolina (-7) | |||||
Dec. 26 | First Responder | UL Lafayette (-13.5) vs | UL Lafayette | ||
UTSA | |||||
Dec. 26 | Lendingtree | Kentucky occidentale vs. | Kentucky occidentale | ||
Georgia State (-3.5) | |||||
Dec. 29 | Cheez-It | Oklahoma State (-2) vs. | Miami (FL) | ||
Miami (FL) | |||||
Mazzo. 29 | Alamo | Colorado vs. | Texas | ||
Texas (-9) | |||||
Ponte. 30 | Mayo | Wisconsin (-7) vs. | Wisconsin | ||
Wake Forest | |||||
Deck. 31 | Forze armate | Mississippi State vs. | Mississippi State | ||
Tulsa (-2.5) | |||||
Ponte. 31 | Arizona | Ball State vs. | San Jose State | ||
San Jose State (-8.5) | |||||
Dec. 31 | Texas | Arkansas vs. | Arkansas | ||
TCU (-5.5) | |||||
Jan. 1 | Citrus | Auburn vs. | Auburn | ||
Northwestern (-3.5) | |||||
Jan. 2 | Gator | Kentucky (-2.5) vs. | Kentucky | ||
NC State | |||||
Jan. 2 | Outback | Ole Miss vs. | Indiana | ||
Indiana (-6.5) |