kiadták a tál menetrendjét és a mérkőzéseket, és készen állok a korai előrejelzéseimre. A Covid-19 valóban csavart labdát dobott nekünk ebben a szezonban, amikor a tálakat törölték, és a játékosok kiléptek, ezért előre elnézést kérek, ha vannak olyan tálak, amelyek végül törlődnek.
már felvette a straight up győztes minden tál játék alatt.
ne feledje, hogy ezek az előrejelzések nem feltétlenül tükrözik a prémium választást, amelyet a játékban fogok kapni. Sok minden történhet most és akkor, amikor a játék valóban megtörténik. Ha új információk válnak elérhetővé, például egy edzőt kirúgnak, vagy egy kulcsszereplőt, aki úgy dönt, hogy nem játszik, ez határozottan megingathatja a véleményem egy játékról. Kattintson ide, hogy ingyenes tál csákány a mi szakértő handicappers.
amit érdemes, Alabama kell menni, hogy megnyerje a másik egyetemi labdarúgó rájátszás ebben a szezonban, ha kell, hogy válasszon egy általános győztes minden a medencék. Ami a tie-breaker bajnokságának összes pontját illeti, győződjön meg róla, hogy magasra lő. Mivel a dagály a legvalószínűbb a játékban, az alapszakaszban az Alabama games átlagosan 69 pontot kapott, ami ésszerű becslésnek tűnik anélkül, hogy még ismernék ellenfelüket.
2020-21 College Bowl előrejelzések & felveszi egyenesen felfelé Nyertesek
dátum | játék | MATCHUP | pick |
---|---|---|---|
főiskolai labdarúgó rájátszás | |||
Jan. 1 | cukor (CFB rájátszás elődöntő) | Ohio állam vs. | Clemson |
Clemson (-7) | |||
Jan. 1 | “Rose” (CFB Playoff Semi-Final) | Notre Dame vs. | Alabama |
Alabama (-19) | |||
Jan. 11 | Championship | TBD | TBD |
TBD | |||
TRADITIONAL POWER BOWLS | |||
Dec. 30 | Cotton | Florida (-2.5) vs. | Oklahoma |
Oklahoma | |||
Jan. 1 | Peach | Cincinnati vs. | Georgia |
Georgia (-7) | |||
Jan. 2 | Orange | North Carolina vs. | Texas A&M |
Texas A&M (-7) | |||
Jan. 2 | Fiesta | Iowa State (-4.5) vs. | Oregon |
Oregon | |||
OTHER BOWL GAMES | |||
Dec. 23 | New Orleans | Georgia Southern (-6.5) vs. | Georgia Southern |
Louisiana Tech | |||
Dec. 23 | Montgomery | Florida Atlantic vs. | Memphis |
Memphis (-8, 5) | |||
Dec. 24 | Új-Mexikó | Hawaii vs. | Houston |
Houston (-11) | |||
Dec. 25 | Camellia | Marshall vs. | Marshall |
Buffalo (-4) | |||
Dec. 26 | Cure | Liberty vs. | Liberty |
parti Carolina (-7) | |||
Dec. 26 | Első válaszadó | UL Lafayette (-13, 5) vs. | UL Lafayette |
UTSA | Dec. 26 | Lendingtree | Nyugat-Kentucky vs. | Nyugat-Kentucky |
Georgia állam (-3,5) | |||
Dec. 29 | Cheez-It | Oklahoma állam (-2) vs. | Miami (FL) |
Miami (FL) | |||
Fedélzet. 29 | Alamo | Colorado vs. | Texas |
Texas (-9) | |||
Fedélzet. 30 | Mayo | Wisconsin (-7) vs. | Wisconsin |
Wake Forest | |||
Fedélzet. 31 | fegyveres erők | Mississippi állam vs. | Mississippi állam |
Tulsa (-2.5) | |||
Fedélzet. 31 | Arizona | Ball State vs. | San Jose State |
San Jose State (-8.5) | |||
Dec. 31 | Texas | Arkansas vs. | Arkansas |
TCU (-5.5) | |||
Jan. 1 | Citrus | Auburn vs. | Auburn |
Northwestern (-3.5) | |||
Jan. 2 | Gator | Kentucky (-2.5) vs. | Kentucky |
NC State | |||
Jan. 2 | Outback | Ole Miss vs. | Indiana |
Indiana (-6.5) |