the bowl schedule and matchups were released and I ’ m ready to make my early predictions. Covid-19 on todella heittänyt meille kierrepallon tällä kaudella, kun kulhot on peruutettu ja pelaajat valitsevat pois, joten pyydän etukäteen anteeksi, jos täällä on kulhoja, jotka lopulta peruutetaan.
olen poiminut suoran voittajan jokaisesta bowl-ottelusta alla.
muista, että nämä ennusteet eivät välttämättä heijasta sitä premium pickiä, joka minulla tulee olemaan pelissä. Paljon voi tapahtua ennen kuin peli todella tapahtuu. Jos tulee uutta tietoa, kuten valmentaja saa potkut tai avainpelaaja päättää olla pelaamatta, se voi ehdottomasti vaikuttaa mielipiteeni peliin. Klikkaa tästä saada ilmaiseksi kulho poimii meidän asiantuntija handicappers.
For what it ’ s worth, Alabaman pitäisi mennä voittamaan toinen College Football Playoff tällä kaudella, jos sinun täytyy valita yleinen voittaja tahansa altaat. Mitä kokonaispisteet mestaruuden tie-breaker, muista ampua korkealle. Koska Vuorovedot ovat todennäköisimmät, Alaban otteluiden keskiarvo runkosarjassa oli 69 pistettä,mikä tuntuu kohtuulliselta arviolta tuntematta vastustajaansa vielä.
2020-21 College Bowl-ennustukset & poimii suoraan voittajia
DATE | GAME | MATCHUP | pick |
---|---|---|---|
College Football Playoff | |||
tammi. 1 | Sugar (CFB: n pudotuspelien välierä) | Ohio State vs. | Clemson | Clemson (-7) |
Tammi. 1 | ”Rose” (CFB Playoff Semi-Final) | Notre Dame vs. | Alabama |
Alabama (-19) | |||
Jan. 11 | Championship | TBD | TBD |
TBD | |||
TRADITIONAL POWER BOWLS | |||
Dec. 30 | Cotton | Florida (-2.5) vs. | Oklahoma |
Oklahoma | |||
Jan. 1 | Peach | Cincinnati vs. | Georgia |
Georgia (-7) | |||
Jan. 2 | Orange | North Carolina vs. | Texas A&M |
Texas A&M (-7) | |||
Jan. 2 | Fiesta | Iowa State (-4.5) vs. | Oregon |
Oregon | |||
OTHER BOWL GAMES | |||
Dec. 23 | New Orleans | Georgia Southern (-6.5) vs. | Georgia Southern |
Louisiana Tech | |||
Dec. 23 | Montgomery | Florida Atlantic vs. | Memphis |
Memphis (-8,5) | |||
Dec. 24 | New Mexico | Havaiji vs. | Houston |
Houston (-11) | |||
Dec. 25 | Camellia | Marshall vs. | Marshall |
Buffalo (-4) | |||
Dec. 26 | Cure | Liberty vs. | Liberty |
Coastal Carolina (-7) | |||
Dec. 26 | First Responder | UL Lafayette (-13,5) vs. | UL Lafayette |
UTSA | |||
Dec. 26 | Lendingtree | Western Kentucky vs. | Western Kentucky |
Georgia State (-3,5) | |||
Dec. 29 | Cheez-It | Oklahoma State (-2) vs. | Miami (FL) |
Miami (FL) | |||
Deck. 29 | Alamo | Colorado vs. | Texas |
Texas (-9) | |||
Deck. 30 | Mayo | Wisconsin (-7) vs. | Wisconsin | Wake Forest |
Deck. 31 | Armed Forces | Mississippi State vs. | Mississippi State |
Tulsa (-2,5) | |||
Deck. 31 | Arizona | Ball State vs. | San Jose State |
San Jose State (-8.5) | |||
Dec. 31 | Texas | Arkansas vs. | Arkansas |
TCU (-5.5) | |||
Jan. 1 | Citrus | Auburn vs. | Auburn |
Northwestern (-3.5) | |||
Jan. 2 | Gator | Kentucky (-2.5) vs. | Kentucky |
NC State | |||
Jan. 2 | Outback | Ole Miss vs. | Indiana |
Indiana (-6.5) |