skålplanen og matchups blev frigivet, og jeg er klar til at komme med mine tidlige forudsigelser. Covid-19 har virkelig kastet os en curveball denne sæson med skåle, der bliver annulleret, og spillere fravælger, så jeg undskylder på forhånd, hvis der er skåle heroppe, der ender med at blive annulleret.
jeg har valgt den lige vinder for hvert skålspil nedenfor.
Husk, at disse forudsigelser ikke nødvendigvis afspejler det premium-valg, jeg vil have på spillet. Der kan ske meget mellem nu og når spillet faktisk finder sted. Hvis nye oplysninger bliver tilgængelige, som en træner, der bliver fyret eller en nøglespiller, der beslutter ikke at spille, det kunne bestemt svinge min mening om et spil. Klik her for at få gratis skålvalg fra vores eksperthandicappere.for hvad det er værd, bør Alabama fortsætte med at vinde en anden College Football Playoff denne sæson, hvis du skal vælge en samlet vinder for nogen af dine puljer. Hvad angår de samlede point i mesterskabet for tie-breaker, skal du sørge for at skyde højt. Da tidevandet er mest sandsynligt at være i spillet, Alabama spil i den regulære sæson havde et gennemsnit på 69 point, hvilket virker som et rimeligt skøn uden at kende deres modstander endnu.
2020-21 College skål forudsigelser & vælger lige vindere
dato | spil | MATCHUP | vælg |
---|---|---|---|
College Football Playoff | |||
Jan. 1 | sukker (CFB Playoff semifinale) | Ohio State vs. | Clemson |
Clemson (-7) | |||
Jan. 1 | “Rose” (CFB Playoff Semi-Final) | Notre Dame vs. | Alabama |
Alabama (-19) | |||
Jan. 11 | Championship | TBD | TBD |
TBD | |||
TRADITIONAL POWER BOWLS | |||
Dec. 30 | Cotton | Florida (-2.5) vs. | Oklahoma |
Oklahoma | |||
Jan. 1 | Peach | Cincinnati vs. | Georgia |
Georgia (-7) | |||
Jan. 2 | Orange | North Carolina vs. | Texas A&M |
Texas A&M (-7) | |||
Jan. 2 | Fiesta | Iowa State (-4.5) vs. | Oregon |
Oregon | |||
OTHER BOWL GAMES | |||
Dec. 23 | New Orleans | Georgia Southern (-6.5) vs. | Georgia Southern |
Louisiana Tech | |||
Dec. 23 | Montgomery | Florida Atlantic vs. | |
Memphis (-8.5) | |||
Dec. 24 | Ny København | vs. | |
Houston (-11) | |||
Dec. 25 | Camellia | Marshall vs. | Marshall |
Buffalo (-4) | |||
Dec. 26 | kur | Liberty vs. | Liberty |
Coastal Carolina (-7) | |||
Dec. 26 | første Responder | UL Lafayette (-13.5) vs. | UL Lafayette |
UTSA | |||
Dec. 26 | Lendingtree | vestlige Kentucky vs. | |
Georgia State (-3.5) | |||
Dec. 29 | Chees-It | Oklahoma State (-2) vs. | Miami (FL) |
Miami (FL) | |||
Dæk. 29 | Alamo | Colorado vs. | Tekst |
tekst (-9) | |||
Dæk. 30 | Mayo | Vissin (-7) vs. | Vissin |
vågne Skov | |||
Dæk. 31 | væbnede styrker | Mississippi State vs. | Mississippi State |
Tulsa (-2.5) | |||
Dæk. 31 | Arizona | Ball State vs. | San Jose State |
San Jose State (-8.5) | |||
Dec. 31 | Texas | Arkansas vs. | Arkansas |
TCU (-5.5) | |||
Jan. 1 | Citrus | Auburn vs. | Auburn |
Northwestern (-3.5) | |||
Jan. 2 | Gator | Kentucky (-2.5) vs. | Kentucky |
NC State | |||
Jan. 2 | Outback | Ole Miss vs. | Indiana |
Indiana (-6.5) |